Numer rejstrowy BDO
W trosce o ochronę środowiska firma JONEX nawiązała współpracę z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - BIOSYSTEM ELEKTRORECYKLING S.A. i przekazała tej Organizacji obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Firma JONEX jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, pod numerem rejestrowym: BDO 000006563
KGO na produkty firmy JONEX
Poniżej przedstawiamy tabelę z kosztami gospodarowania odpadem na produkty firmy JONEX.
Informujemy, że koszt gospodarowania 1 kg odpadu z grupy 2.13 wynosi: 0,24 PLN
Dla Państwa wygody poniżej udostępniamy plik z uwidocznionymi kosztami gospodarki odpadem.
Symbol | Koszt gospodarowania odpadem KGO |
---|---|
PS-161 / 1,5m | 0,03 |
PS-161 / 3,0m | 0,05 |
PS-161 / 5,0m | 0,08 |
PS-161 / 10,0m | 0,14 |
PS-171 / 1,5m | 0,04 |
PS-171 / 3,0m | 0,06 |
PS-171 / 5,0m | 0,09 |
PS-171 / 10,0m | 0,18 |
PS-160K / 1,5m | 0,03 |
PS-160K / 3,0m | 0,05 |
PS-160K / 5,0m | 0,08 |
PS-160K / 10,0m | 0,14 |
PS-170K / 1,5m | 0,04 |
PS-170K / 3,0m | 0,07 |
PS-170K / 5,0m | 0,10 |
PS-170K / 10,0m | 0,18 |
PS-260 / 0,5m | 0,03 |
PS-260 / 1,5m | 0,04 |
PS-260 / 3,0m | 0,06 |
PS-260 / 5,0m | 0,08 |
PS-260 / 10,0m | 0,15 |
PS-270 / 1,5m | 0,05 |
PS-270 / 3,0m | 0,07 |
PS-270 / 5,0m | 0,10 |
PS-270 / 10,0m | 0,19 |
PS-362 P/1,5m | 0,02 |
PS-362 P/3,0m | 0,03 |
PS-362 P/5,0m | 0,05 |
PS-362 O/1,5m | 0,03 |
PS-362 O/3,0m | 0,05 |
PS-362 O/5,0m | 0,06 |
PS-362 P/1,5m ziel. | 0,02 |
PS-362 P/3,0m ziel. | 0,03 |
PS-362 P/5,0m ziel. | 0,05 |
PS-362 P/10,0m ziel. | 0,10 |
PS-362 O/1,5m ziel. | 0,03 |
PS-362 O/3,0m ziel. | 0,05 |
PS-362 O/5,0m ziel. | 0,06 |
PS-30 / 1,5m | 0,03 |
PS-30 / 3,0m | 0,05 |
PS-30 / 5,0m | 0,08 |
PS-31 / 1,5m | 0,05 |
PS-31 / 3,0m | 0,08 |
PS-31 / 5,0m | 0,11 |
PS-31 / 10,0m | 0,18 |
PS-360 / 1,5m | 0,06 |
PS-360 / 2,0m | 0,06 |
PS-360 / 3,0m | 0,06 |
PS-360 / 4,0m | 0,08 |
PS-360 / 5,0m | 0,09 |
PS-360 / 10,0m | 0,15 |
PS-360P / 1,5m | 0,05 |
PS-360P / 3,0m | 0,07 |
PS-360P / 5,0m | 0,09 |
PS-360P / 10,0m | 0,16 |
PS-370 / 1,5m | 0,06 |
PS-370 / 3,0m | 0,08 |
PS-370 / 5,0m | 0,11 |
PS-370 / 10,0m | 0,18 |
PS-370P / 1,5m | 0,06 |
PS-370P / 3,0m | 0,08 |
PS-370P / 5,0m | 0,12 |
PS-370P / 10,0m | 0,19 |
PS-370 S / 1,5m | 0,06 |
PS-370 S / 3,0m | 0,08 |
PS-370 S / 5,0m | 0,11 |
PS-370 S / 10,0m | 0,19 |
PS-35 / 1,5m | 0,05 |
PS-35 / 3,0m | 0,06 |
PS-35 / 5,0m | 0,10 |
PS-36 / 1,5m | 0,06 |
PS-36 / 3,0m | 0,08 |
PS-36 / 5,0m | 0,12 |
PS-40 / 1,5m | 0,05 |
PS-40 / 3,0m | 0,07 |
PS-40 / 5,0m | 0,09 |
PS-41 / 1,5m | 0,06 |
PS-41 / 3,0m | 0,09 |
PS-41 / 5,0m | 0,12 |
PS-462 / 1,5m | 0,05 |
PS-462 / 3,0m | 0,06 |
PS-462 / 5,0m | 0,09 |
PS-462 / 10,0m | 0,16 |
PS-472 / 1,5m | 0,06 |
PS-472 / 3,0m | 0,08 |
PS-472 / 5,0m | 0,11 |
PS-472 / 10,0m | 0,19 |
PS-460 / 1,5m | 0,05 |
PS-460 / 3,0m | 0,07 |
PS-460 / 4,0m | 0,08 |
PS-460 / 5,0m | 0,11 |
PS-460 / 10,0m | 0,18 |
PS-460P / 1,5m | 0,05 |
PS-460P / 3,0m | 0,07 |
PS-460P / 5,0m | 0,12 |
PS-460P /10,0m | 0,18 |
PS-470 / 1,5m | 0,06 |
PS-470 / 2,0m | 0,06 |
PS-470 / 3,0m | 0,09 |
PS-470 / 5,0m | 0,14 |
PS-470 / 10,0m | 0,17 |
PS-470 S / 1,5m | 0,06 |
PS-470 S / 3,0m | 0,09 |
PS-470 S / 5,0m | 0,12 |
PS-470 S / 10,0m | 0,19 |
PS-470P / 1,5m | 0,07 |
PS-470P / 3,0m | 0,09 |
PS-470P / 5,0m | 0,14 |
PS-470P / 10,0m | 0,17 |
PS-560 / 1,5m | 0,07 |
PS-560 / 3,0m | 0,09 |
PS-560 / 5,0m | 0,11 |
PS-560 / 10,0m | 0,17 |
PS-570 / 1,5m | 0,09 |
PS-570 / 2,0m | 0,10 |
PS-570 / 3,0m | 0,11 |
PS-570 / 5,0m | 0,14 |
PS-570 / 10,0m | 0,22 |
PS-660 / 1,5m | 0,07 |
PS-660 / 3,0m | 0,09 |
PS-660 / 5,0m | 0,12 |
PS-660 / 10,0m | 0,19 |
PS-670 / 1,5m | 0,09 |
PS-670 / 3,0m | 0,10 |
PS-670 / 5,0m | 0,14 |
PS-670 / 10,0m | 0,22 |
PS-360WS / 1,5m | 0,06 |
PS-360WS / 3,0m | 0,07 |
PS-360WS / 5,0m | 0,10 |
PS-360WS / 10,0m | 0,16 |
PS-370WS / 1,5m | 0,06 |
PS-370WS / 3,0m | 0,09 |
PS-370WS / 5,0m | 0,12 |
PS-370WS / 10,0m | 0,20 |
PS-360WSP / 1,5m | 0,06 |
PS-360WSP / 3,0m | 0,07 |
PS-360WSP / 5,0m | 0,10 |
PS-360WSP / 10,0m | 0,17 |
PS-370WSP / 1,5m | 0,07 |
PS-370WSP / 3,0m | 0,09 |
PS-370WSP / 5,0m | 0,12 |
PS-370WSP / 10,0m | 0,20 |
PS-460WS / 1,5m | 0,07 |
PS-460WS / 3,0m | 0,09 |
PS-460WS / 5,0m | 0,12 |
PS-460WS / 10,0m | 0,19 |
PS-470WS / 1,5m | 0,07 |
PS-470WS / 3,0m | 0,10 |
PS-470WS / 5,0m | 0,13 |
PS-470WS / 10,0m | 0,21 |
PS-560WS / 1,5m | 0,07 |
PS-560WS / 3,0m | 0,09 |
PS-560WS / 5,0m | 0,12 |
PS-560WS / 10,0m | 0,18 |
PS-570WS / 1,5 m | 0,08 |
PS-570WS / 3,0m | 0,11 |
PS-570WS / 5,0m | 0,14 |
PS-570WS / 10,0m | 0,21 |
PS-660WS / 1,5m | 0,08 |
PS-660WS / 3,0m | 0,10 |
PS-660WS / 5,0m | 0,12 |
PS-660WS / 10,0m | 0,18 |
PS-670WS / 1,5m | 0,08 |
PS-670WS / 3,0m | 0,11 |
PS-670WS / 5,0m | 0,15 |
PS-670WS / 10,0m | 0,23 |
PS-1Z / 1,5m | 0,05 |
PS-1Z / 3,0m | 0,07 |
PS-1Z / 5,0m | 0,10 |
PS-P / 1,5m | 0,10 |
PS-P / 3,0m | 0,12 |
PS-P / 5,0m | 0,16 |
PS-P/TEL /1,5m | 0,10 |
PS-P/TEL /3,0m | 0,13 |
PS-P/TEL /5,0m | 0,16 |
PS-P/TV / 1,5m | 0,10 |
PS-P/TV / 3,0m | 0,15 |
PS-P/TV / 5,0m | 0,18 |
PS-P/TEL/TV /1,5m | 0,13 |
PS-P/TEL/TV /3,0m | 0,16 |
PS-P/TEL/TV /5,0m | 0,18 |
PS-5P / 1,5m | 0,09 |
PS-5P / 3,0m | 0,12 |
PS-5P / 5,0m | 0,15 |
PS-5P / 10,0m | 0,26 |
PS-5P / 1,5m | 0,09 |
PS-5P / 3,0m | 0,12 |
PS-5P / 5,0m | 0,15 |
PS-PF / 1,5m | 0,11 |
PS-PF / 3,0m | 0,13 |
PS-PF / 5,0m | 0,19 |
PS-PF / 10,0m | 0,26 |
PS-PF/TEL / 1,5m | 0,11 |
PS-PF/TEL / 3,0m | 0,14 |
PS-PF/TEL / 5,0m | 0,19 |
PS-PF/TV / 1,5m | 0,14 |
PS-PF/TV / 3,0m | 0,16 |
PS-PF/TV / 5,0m | 0,17 |
PS-PF/TEL/TV /1,5m | 0,14 |
PS-PF/TEL/TV /3,0m | 0,15 |
PS-PF/TEL/TV /5,0m | 0,17 |
PS-5PF / 1,5m | 0,10 |
PS-5PF / 3,0m | 0,12 |
PS-5PF / 5,0m | 0,15 |
PS-5PF / 10,0m | 0,26 |
PS-B2 T / 20,0m 3x1 | 0,54 |
PS-B2 T / 25,0m 3x1 | 0,72 |
PS-B2 T / 25,0m 3x1,5 | 0,89 |
PS-B2 T / 30,0m 3x1,5 | 1,03 |
PS-B2 T / 40,0m 3x1 | 1,00 |
PS-B2 T / 40,0m 3x1,5 | 1,26 |
PS-B2 T / 50,0m 3x1,5 | 1,50 |
PS-B2 T G/ 25,0m 3x1 | 0,75 |
PS-B2 T G/ 25,0m 3x1,5 | 0,96 |
PS-B2 T G/ 40,0m 3x1,5 | 1,37 |
PS-B2 T G/ 50,0m 3x1,5 | 1,69 |
PS-H1/1,0 / 10,0m | 0,18 |
PS-H1/1,0 / 15,0m | 0,26 |
PS-H1/1,0 / 20,0m | 0,32 |
PS-H1/1,0 / 25,0m | 0,42 |
PS-H1/1,0 / 30,0m | 0,45 |
PS-H1/1,0 / 35,0m | 0,51 |
PS-H1/1,0 / 40,0m | 0,60 |
PS-H1/1,0 / 50,0m | 0,68 |
PS-H1/1,5 / 10,0m | 0,24 |
PS-H1/1,5 / 15,0m | 0,34 |
PS-H1/1,5 / 20,0m | 0,43 |
PS-H1/1,5 / 25,0m | 0,54 |
PS-H1/1,5 / 30,0m | 0,61 |
PS-H1/1,5 / 40,0m | 0,84 |
PS-H1/1,5 / 50,0m | 1,03 |
PS-H2/1,0 / 10,0m | 0,21 |
PS-H2/1,0 / 15,0m | 0,30 |
PS-H2/1,0 / 20,0m | 0,42 |
PS-H2/1,0 / 25,0m | 0,48 |
PS-H2/1,0 / 30,0m | 0,48 |
PS-H2/1,0 / 40,0m | 0,75 |
PS-H2/1,0 / 50,0m | 0,92 |
PS-H2/1,5 / 10,0m | 0,29 |
PS-H2/1,5 / 15,0m | 0,42 |
PS-H2/1,5 / 20,0m | 0,64 |
PS-H2/1,5 / 25,0m | 0,66 |
PS-H2/1,5 / 30,0m | 0,84 |
PS-H2/1,5 / 40,0m | 1,04 |
PS-H2/1,5 / 50,0m | 1,29 |
PS-H2G/1,0 / 10,0m | 0,23 |
PS-H2G/1,0 / 15,0m | 0,33 |
PS-H2G/1,0 / 20,0m | 0,43 |
PS-H2G/1,0 / 25,0m | 0,53 |
PS-H2G/1,0 / 30,0m | 0,62 |
PS-H2G/1,0 / 40,0m | 0,82 |
PS-H2G/1,0 / 50,0m | 1,02 |
PS-H1/10,0m+ BUn | 0,41 |
PS-H1/15,0m+ BUn | 0,50 |
PS-H1/20,0m+ BUn | 0,55 |
PS-H1/25,0m+ BUn | 0,64 |
PS-H1/30,0m+ BUn | 0,70 |
PS-H1/40,0m+ BUn | 0,85 |
PS-H1/50,0m+ BUn | 0,99 |
PS-360I1,5m | 0,06 |
PS-360I3m | 0,06 |
PS-360I5m | 0,09 |
PS-370I1,5m | 0,06 |
PS-370I3m | 0,08 |
PS-370I5m | 0,11 |
PS-370IWS/1,5m | 0,06 |
PS-370IWS/3m | 0,09 |
PS-370IWS/5m | 0,12 |
PS-460I1,5m | 0,05 |
PS-460I3m | 0,07 |
PS-460I5m | 0,11 |
PS-470I1,5m | 0,06 |
PS-470I3m | 0,09 |
PS-470I5m | 0,14 |
PS-470IWS/1,5m | 0,07 |
PS-470IWS/3m | 0,10 |
PS-470IWS/5m | 0,13 |
PS-570IWS/1,5m | 0,08 |
PS-570IWS/3 m | 0,11 |
PS-570IWS/5m | 0,14 |
PS-670IWS/1.5m | 0,08 |
PS-670IWS/3m | 0,11 |
PS-670IWS/5m | 0,15 |
PS 3/6 / 3m | 0,12 |
PS 3/4 / 3m | 0,11 |
Dyrektywa WEEE
Co się ukrywa pod skrótem WEEE?
WEEE Directive
Dyrektywa Unii europejskiej 2002/96 z 27 stycznia 2003 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
(WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment / zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Firma JONEX- stosownie do art. 41 i 42 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) informuje Klientów, iż z chwilą zakupu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w naszej sieci sprzedaży istnieje możliwości nieodpłatnego przekazania posiadanego przez Państwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w punktach zbierania, wyznaczonych na terenie całego kraju.
Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą.
symbol WEEE
|
Gdy Państwa produkt jest oznaczony powyższym symbolem, oznacza to, że:
* Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw domowych.
* Dla tego typu odpadów istnieje odrębny system zbiórki odpadów.
* Zgodnie z przepisami prawa nie wolno mieszać odpadów elektronicznych i elektrycznych z innymi odpadami, co zagraża środowisku naturalnemu.
Osoby szczególnie zainteresowane tematem zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami i stronami internetowymi (przepisy, definicje, akty prawne, porady):
* http://www.gios.gov.pl/ - strona Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
* http://www.mos.gov.pl/ - strona Ministerstwa Ochrony Środowiska
* http://en.wikipedia.org/ - Strona Wikipedii poświęcona WEEE
* http://eur-lex.europa.eu/ - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego (EN)
* http://ec.europa.eu/ - Wpływ dyrektywy WEEE na środowisko
Jeżeli nie wiecie Państwo gdzie można zwrócić zużyty sprzęt elektroniczny lub elektryczny proszę skorzystać z wyszukiwarki dostępnej pod tym adresem: http://www.rzseie.gios.gov.pl